Championnat des marqueurs - saison 2009-2010

  # Equipe Joueurs PJ Buts Passes Pts Moy PPP Pun  
1 8 Canadiens Julien Chamberland 22 28 16 44 2,0 40  
2 21 Blues Frederique Thibault 15 26 18 44 2,9 6  
3 22 Bruins Florent Moser 20 23 19 42 2,1 20  
4 17 Kings Alexandre Joyce 23 20 21 41 1,8 16  
5 27 Canadiens Dominique L'Heureux 22 14 25 39 1,8 6  
6 11 Bruins Ali Lakhdari 22 19 19 38 1,7 54  
7 17 Mockba Drew Reid 19 18 20 38 2,0 26  
8 7 Canadiens Simon Dionne 18 13 25 38 2,1 32  
9 14 Kings J-C Vandette 23 20 16 36 1,6 30  
10 6 Kings Raphaël Vascorian 21 9 27 36 1,7 6  
11 16 Mockba Félix Jasmin 18 17 17 34 1,9 30  
12 17 Blues Raymond Alcindor 18 9 25 34 1,9 20  
13 25 Whalers Éric Guilbault 23 13 19 32 1,4 67  
14 11 Blues Marco Alcindor 22 12 20 32 1,5 10  
15 10 Kings Laurent Chénard 20 15 16 31 1,6 10  
16 41 Mockba JP Leduc 19 10 18 28 1,5 12  
17 26 Whalers François Vallière 23 6 20 26 1,1 8  
18 12 Blues Steve Ranger-Dubé 19 15 10 25 1,3 48  
19 42 Mockba Christian Nols 19 6 19 25 1,3 10  
20 66 Whalers Stéphane Guilbault 22 14 10 24 1,1 10  
21 71 Whalers Danny Masse 23 14 10 24 1,0 70  
22 65 Mockba Steve Gravel 21 11 13 24 1,1 10  
23 5 Kings Sylvain Quintal 22 3 21 24 1,1 16  
24 23 Mockba Tom Wilson 18 12 11 23 1,3 4  
25 7 Kings François Sigouin 23 11 12 23 1,0 38  
26 19 Canadiens Jonathan Balazsi 22 10 13 23 1,0 6  
27 8 Bruins Ken Proulx 20 12 10 22 1,1 52  
28 7 Whalers Jean-François Cantin 18 11 11 22 1,2 20  
29 10 Canadiens Marc-Antoine Carette 21 9 13 22 1,0 12  
30 79 Bruins Tom Larrivière 18 2 20 22 1,2 16  
31 12 Kings Guillaume Chénard 18 12 9 21 1,2 24  
32 20 Canadiens Matt Balazsi 21 5 16 21 1,0 0  
33 18 Mockba Bastien Jourde 21 4 17 21 1,0 46  
34   Kings JP Bertrand 7 12 8 20 2,9 6  
35 21 Mockba Nick Scipio 20 6 14 20 1,0 14  
36 27 Blues Julien Houle 17 10 9 19 1,1 44  
37 12 Bruins Richard Guillaume 22 6 13 19 0,9 10  
38 7 Mockba Daniel Nathan 17 3 16 19 1,1 22  
39 4 Blues JF Adams 19 10 8 18 0,9 48  
40 14 Whalers Charles Lemelin 17 8 10 18 1,1 30  
41 16 Whalers Étienne Fortin 22 5 12 17 0,8 14  
42 85 Mockba Martin Borduas 16 8 8 16 1,0 24  
43 18 Bruins Mike Lafleur 18 4 12 16 0,9 78  
44 19 Mockba Jean-François Gratton 15 9 6 15 1,0 6  
45 8 Kings Mario Laliberté 22 4 11 15 0,7 43  
46 4 Kings Paul-Henri Boutros 22 2 13 15 0,7 16  
47 4 Bruins Dominique Chénier 21 6 8 14 0,7 70  
48 27 Bruins Sylvain Riendeau 19 9 4 13 0,0 8  
49 14 Bruins Jeffrey Veilleux 19 5 8 13 0,7 18  
50 21 Canadiens Jérôme Leblond 20 4 9 13 0,7 16  
51 23 Bruins Dave Amare 12 6 6 12 1,0 12  
52 6 Blues Emmanuel Martinez 13 5 7 12 0,9 24  
53 18 Whalers Nicolas Borne 21 6 5 11 0,5 36  
54 19 Bruins Étienne Lacoursière 12 4 7 11 0,9 12  
55 15 Mockba PA Jasmin 18 4 7 11 0,6 18  
56 9 Bruins Nick Cadrin 20 2 9 11 0,6 61  
57 18 Kings Francis Lévesque 24 2 9 11 0,5 40  
58 11 Canadiens Patrick Boivin 19 4 6 10 0,5 18  
59   Canadiens JP Cloutier 3 6 3 9 3,0 6  
60   Kings Dany Quintal 6 6 3 9 1,5 4  
61 8 Blues Maxime Fournier 7 6 3 9 1,3 8  
62 10 Blues Dany Légaré 14 3 6 9 0,6 10  
63 4 Whalers Philippe Defoy 23 3 6 9 0,4 12  
64 13 Whalers Jean-Benoit Coté 13 2 7 9 0,7 8  
65   Canadiens Étienne Menard 10 3 5 8 0,8 12  
66 1 Blues Christian Labbé 12 3 5 8 0,7 12  
67 15 Canadiens Richard Boivin 18 1 7 8 0,4 16  
68   Kings Peter Riddell 22 1 6 7 0,3 14  
69   Canadiens PO Ménard 4 3 3 6 1,5 0  
70 15 Blues Jean-François Clément 9 2 4 6 0,7 6  
71 11 Blues Benoit Auclair 4 1 5 6 1,5 6  
72 2 Blues Samuel Dansereau 20   6 6 0,3 38  
73 8 Whalers Geoff Malanka 20 3 2 5 0,3 6  
74   Blues Jean-François Polé 1 1 4 5 5,0 2  
75   Mockba Jeff Caron 3 2 2 4 1,3 4  
76   Canadiens Mathieu Lapointe 1 1 3 4 4,0    
77 Blues Philippe Boisclair 8 1 3 4 0,5 42  
78   Canadiens Gabriel Panaccio 10   4 4 0,4 6  
79   Kings Étienne Caissy 2 3   3 1,5 0  
80   Blues JC Berthiaume 5 1 2 3 0,6    
81   Canadiens Hulce Garrel 2   3 3 1,5 0  
82   Canadiens Guillaume Bérubé 1 2   2 2,0 0  
83 Mockba Julien Chamberland 1 1 1 2 2,0    
84   Canadiens Alexandre Ray 1 1 1 2 2,0    
85   Canadiens Angelo Ruffolo 1 1 1 2 2,0    
86 88 Bruins Elin Uled 1 1 1 2 2,0    
87   Whalers David Cantin 4 1 1 2 0,5 4  
88   Canadiens Jean-Hugues Coudry 4 1 1 2 0,5 4  
89 14 Blues Philippe Borzdoir 5 1 1 2 0,4 2  
90   Canadiens George Gauthier 2   2 2 1,0 2  
91   Kings Vincent Castonguay 1 1   1 1,0 0  
92   Canadiens Étienne Weardad 1 1   1 1,0 4  
93   Canadiens Mark Monoulta 1 1   1 1,0 2  
94   Bruins Jacques Paré 1 1   1 1,0 2  
95   Bruins Nick Shaar 2 1   1   6  
96   Mockba Jean-Sébastien Watier 1   1 1 1,0    
97   Canadiens Dourl Mehassa 1   1 1 1,0 4  
98   Bruins Nick Away 1   1 1 1,0 2  
99 Bruins Julien Chamberland 1   1 1 1,0 2  
100   Blues Patrick Potel 1   1 1 1,0 2  
101 Mockba JF Clément 2   1 1 0,5 0  
102   Whalers Gabriel Panaccio 3   1 1 0,3 2  
103   Kings Jason Giamaria (G) 20   1 1 0,1 0  
104 1 Canadiens Martin Duranceau (G) 22   1 1 0,0 2  
105   Whalers Patrick Bénalt 1     0 0,0 0  
106   Whalers Tobie Carrier 1     0 0,0    
107   Whalers Jonathan Bousquet 1     0 0,0    
108   Whalers Marc Guilbault 1     0 0,0    
109   Mockba Marc Cormier 1     0 0,0    
110 Mockba Cédrik Jourde 1     0 0,0 4  
111 Mockba Shawn Klemen 1     0 0,0 2  
112   Mockba Emmanuel Tremblay 1     0 0,0    
113   Kings François Nols (G) 1     0      
114   Canadiens Tom Larivière 1     0 0,0 2  
115   Canadiens Éric Bernier 1     0 0,0 2  
116   Canadiens GP Gauthier 1     0 0,0    
117   Canadiens François Ridarel 1     0 0,0    
118   Canadiens Gabriel Pauscris 1     0 0,0    
119   Bruins Marc Deshotel 1     0      
120   Canadiens Marco Menalty 2     0 0,0    
121   Blues Jérôme Sueté 2     0 0,0 8  
122 1 Blues Yannick Lapierre 3     0 0,0    
123 Mockba Fred dugas 6     0 0,0 4  
124   Bruins JF Crevier (G) 13     0 0,0 0  
125 Mockba Guillaume Arsenault (G) 20     0 0,0 0  
126 12 Whalers Christian Lorain (G) 22     0 0,0 0  
127   Blues Claude Laroche (G) 22     0 0,0 0  
128   Mockba Dominic L'heureux 1   1   0,0    
129   Blues Daholdson 1