Ligue de Hockey Senior Outremont
  • Classement
  • Horaire
  • Marqueurs
  • Pratiques du matin
  • Gardiens
  • Règlements

Championnat des marqueurs - saison 2011-12
Mise à jour: 27 janvier

  # Equipe Joueurs PJ Buts Passes Pts PPP pun B. PP P. PP PTS B. PK P. PK PTS
1 21 Blues Frederique Thibault 10 19 17 36 3,6 6 2 2 4 0 0 0
2 7 Canadiens Simon Dionne 12 19 15 34 2,8 10 2 5 7 1 0 1
3 17 Mockba Drew Reid 11 19 15 34 3,1 12 2 2 4 2 1 3
4 11 Bruins Ali Lakhdari 13 13 17 30 2,3 6 0 3 3 0 0 0
5 11 Mockba Matt Billinghurst 13 9 20 29 2,2 14 1 2 3 1 2 3
6 6 Kings Alexandre Joyce 13 11 17 28 2,2 8 1 5 6 1 1 2
1 2 Kings Jean-Philippe Bertrand 9 21 6 27 3,0 23 2 1 3 1 0 1
2 16 Mockba Félix Jasmin 11 12 12 24 2,2 24 2 0 2 0 3 3
3 2 Blues David Girard 7 12 11 23 3,3 8 1 2 3 0 0 0
4 22 Bruins Florent Moser 13 14 7 21 1,6 8 2 0 2 0 0 0
5 14 Bruins Simon Gaudreau 13 12 9 21 1,6 8 3 0 3 0 0 0
6 17 Blues Raymond Alcindor 9 9 12 21 2,3 4 3 5 8 0 0 0
7 19 Mockba Jean-François Gratton 12 6 14 20 1,7 4 1 2 3 0 0 0
8 26 Canadiens Phil Aubry 10 11 7 18 1,8 12 2 1 3 0 0 0
9 22 Kings Raphaël Vascorian 13 6 12 18 1,4 0 1 2 3 0 0 0
10 11 Canadiens Patrick Boivin 11 9 8 17 1,5 14 2 1 3 0 0 0
11 20 Blues Steve Ranger-Dubé 11 9 7 16 1,5 10 2 2 4 0 0 0
12 41 Mockba JP Leduc 12 5 11 16 1,3 10 0 1 1 0 0 0
13 19 Bruins Étienne Lacoursière 12 3 13 16 1,3 14 1 2 3 0 0 0
14 8 Bruins Ken Proulx 10 7 8 15 1,5 8 1 0 1 0 0 0
15 28 Kings J-C Vandette 12 10 4 14 1,2 16 3 0 3 0 1 1
16 12 Bruins Richard Guillaume 13 6 8 14 1,1 4 1 1 2 0 0 0
17 42 Mockba Christian Nols 10 6 7 13 1,3 4 0 0 0 2 0 2
18 23 Mockba Tom Wilson 9 6 7 13 1,4 4 0 0 0 0 0 0
19 71 Blues JF Adams 11 1 12 13 1,2 33 1 2 3 0 0 0
20 18 Blues Maxime Fournier 11 7 5 12 1,1 14 0 0 0 0 0 0
21 21 Mockba Nick Scipio 11 4 7 11 1,0 4 2 1 3 0 2 2
22 65 Mockba Steeve Gravel 11 5 5 10 0,9 19 0 2 2 1 1 2
23 20 Canadiens Matt Balazsi 13 3 7 10 0,8 2 1 2 3 0 0 0
24 15 Mockba PA Jasmin 12 2 8 10 0,8 10 1 2 3 0 1 1
25 27 Canadiens Dominique L'Heureux 12 5 4 9 0,8 2 0 1 1 0 0 0
26 10 Canadiens Marc-Antoine Carette 12 4 5 9 0,8 8 3 1 4 0 0 0
27 37 Bruins Olivier Gagnon 9 3 6 9 1,0 4 0 0 0 0 0 0
28 5 Blues Samuel Dansereau 10 2 7 9 0,9 12 0 3 3 0 0 0
29 10 Blues Dany Légaré 12 1 8 9 0,8 16 0 1 1 0 0 0
30 19 Canadiens Jonathan Balazsi 13 2 6 8 0,6 10 1 2 3 0 0 0
31 7 Mockba Daniel Nathan 9 2 6 8 0,9 8 0 0 0 0 1 1
32 5 Kings Sylvain Quintal 10 0 8 8 0,8 4 0 2 2 0 0 0
33 8 Canadiens Julien Chamberland 6 3 4 7 1,2 6 0 0 0 0 0 0
34 18 Kings Francis Lévesque 12 2 5 7 0,6 16 1 0 1 0 0 0
35 61 Bruins Pat Lauzière 10 2 5 7 0,7 20 0 1 1 0 0 0
36 4 Blues Phil Boisclair 10 2 5 7 0,7 10 2 1 3 0 0 0
37 2 Bruins Joseph Berthiaume 12 1 6 7 0,6 2 1 0 1 0 0 0
38 0 Bruins Tommy Cacciopo 4 3 3 6 1,5 19 0 1 1 0 0 0
39 20 Kings Laurent Dumont 5 2 4 6 1,2 4 0 0 0 0 0 0
40 15 Canadiens Richard Boivin 12 1 5 6 0,5 8 0 2 2 0 0 0
41 21 Canadiens Martin Borduas 11 4 1 5 0,5 12 0 1 1 0 0 0
42 8 Kings Mario Laliberté 11 3 2 5 0,5 33 0 0 0 0 0 0
43 9 Bruins Nick Cadrin 10 3 2 5 0,5 14 0 0 0 0 0 0
44 4 Canadiens Alexandre Joyce 2 2 3 5 2,5 0 1 0 1 0 0 0
45 44 Blues Christian Labbé 10 1 4 5 0,5 16 1 0 1 0 0 0
46 18 Mockba Bastien Jourde 10 0 5 5 0,5 6 0 1 1 0 0 0
47 16 Blues Félix Jasmin 1 3 1 4 4,0 0 0 0 0 1 0 1
48 79 Bruins Tom Larrivière 11 1 3 4 0,4 6 0 1 1 0 0 0
49 10 Kings Paul-Henri Boutros 10 1 3 4 0,4 6 0 0 0 1 1 2
50 4 Kings François Sigouin 9 1 3 4 0,4 10 0 0 0 0 0 0
51 19 Kings Alex Killerman 4 1 3 4 1,0 6 0 0 0 0 0 0
52   Blues Luis 1 2 1 3 3,0 0 0 0 0 0 0 0
53 14 Canadiens Gabriel Panacio 10 0 3 3 0,3 14 0 1 1 0 0 0
54   Canadiens Olivier Gagnon 2 0 3 3 1,5 0 1 1 0 0 0 0
55   Canadiens Tom Larivière 1 1 1 2 2,0 1 1 2 0 0 0 0
56 69 Bruins Fred Perron 1 1 1 2 2,0 0 1 1 0 0 0 0
57   Blues Sébastien Dugré 1 1 1 2 2,0 0 0 0 0 0 0 0
58 91 Blues Patrice Martineau 1 1 1 2 2,0 2 0 0 0 0 0 0
58   Mockba Paul Einarson 2 0 2 2 1,0 2 0 0 0 0 0 0
59   Mockba Marc-André Dubé 1 0 2 2 2,0 0 1 1 0 0 0 0
60 0 Canadiens Nick Cadrin 1 0 2 2 2,0 6 0 2 2 0 0 0
61   Blues Alexandre Joyce 1 0 2 2 2,0 0 0 0 0 0 0 0
62 77 Canadiens Jean-Hughes Coudry 5 1 0 1 0,2 2 0 0 0 0 0 0
63 8 Mockba Paul-Henri Boutros 1 1 0 1 1,0 2 0 0 0 0 0 0
64   Bruins Ady Calin(G) 13 0 1 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0
65   Canadiens Charles Cusson 4 0 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0
66 20 Blues JC Berthiaume 4 0 1 1 0,3 2 0 0 0 0 0 0
67 13 Kings Dany Quintal 3 0 1 1 0,3 6 0 0 0 0 0 0
68   Bruins Justin Berthiaume 2 0 1 1 0,5 2 0 0 0 0 0 0
69 20 Mockba Corey Ohayon 1 0 1 1 1,0 0 0 1 1 0 0 0
70 12 Canadiens Dan Marcotte 1 0 1 1 1,0 0 0 0 0 0 0 0
71 70 Blues Luc Girard 1 0 1 1 1,0 2 0 0 0 0 0 0
72 Mockba Guillaume Arsenault (G) 13 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
73 11 Kings Vincent Hunter 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
74 41 Kings Jason Giamaria (G) 7 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
75   Kings Guillaume Arseneault(G) 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
76   Kings Benoit Paradis 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
  3 Kings Drazen 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
  30 Kings Jeff 1 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0
1 1 Canadiens Martin Duranceau (G) 6 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 Bruins Paul Gélinas 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
3 56 Bruins Dave Bertthiaume 1 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0 0
4   Blues Mario Laliberté 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
5   Blues Claude Laroche(G) 12 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Create a free website with Weebly